OtoRead là máy đo âm ốc tai cầm tay, là sự lựa chọn lý tưởng để tầm soát thính lực cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với các cấu hình tầm soát và chẩn đoán cơ bản.
Các biểu tượng của máy được mã hóa màu hóa màu sắc hướng dẫn người dùng đi qua các bước của quy trình đo.
Bộ nhớ lưu trữ đến 500 kết quả đo.
Đầu dò nhỏ nhẹ, phù hợp với cả những ống tai có kích thước nhỏ.
Dữ liệu có thể được lưu vào phần mềm quản lý dữ liệu OtoAccess thông qua Modun PC HearSIM.
Thông số kỹ thuật
CẤP ĐỘ | Tầm soát, Chẩn đoán cơ bản |
---|---|
CÁCH VẬN HÀNH | Hand-held |
KIỂU MÁY | Cầm tay |
CHỨC NĂNG | 1 chức năng |
NHÃN HÀNG | Interacoustics |
ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN | An toàn: IEC 60601-1: 2012, Internally powered, Type B applied parts EMC: IEC 60601-1-2:201460601-2-40:2016 Hiệu chuẩn: ISO 389-2:1994; ISO 389-6:2006 Tín hiệu đo: IEC 60645-1:2012, IEC 60645-3: 2007 OAE: IEC 60645-6:2009, Type 2 |
NGUỒN ĐIỆN | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 400 mA |
PIN | Pin sạc Lithium-Ion, 3.7V / 1750mAh, đo 500 phép đo/ 1 lần sạc đầy hoặc tối thiểu là 20 giờ. |
BỘ NHỚ | 500 kết quả đo |
MÀN HÌNH | OLED với 4 nút điều hướng |
CỔNG KẾT NỐI ĐẦU DÒ | Cổng HDMI |
Tính năng
Đo sàng lọc thính lực bằng nghiệm pháp DPOAE & TEOAE
Đánh giá chức năng ốc tai
Theo dõi ngộ độc thuốc
Đánh giá nghe kém nghề nghiệp, nghe kém do ngộ độc tiếng ồn
Cấu hình