Pro35F với mặt trong được kế thanh lịch hơn bằng chất liệu âm thanh cải tiến hơn, nhằm đạt được mức giảm âm cao hơn.
Buồng đo này được sử dụng cho tầm soát hoặc chẩn đoán thính lực ở các trung tâm thính lực. Buồng đo này cung cấp nhiều kích thước khác nhau đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
XUẤT XỨ | Nhập khẩu |
---|---|
MẶT NGOÀI | Buồng đo được hỗ trợ chắc chắn với khung nhôm cách nhiệt giảm âm Bên ngoài là các tấm màu trắng, chống cháy, độ bền cao và có thể lau chùi được |
MẶT TRONG | Là lớp sợi cách âm đặc biệt được bao phủ bởi lớp vải có khả năng chống thấm, vệ sinh được với độ bền và độ thẩm mỹ cao. |
CỬA CHÍNH | Cửa đủ rộng để xe lăn hoặc giường cáng có thể đi qua. Kích thước: 75 x 200 cm |
CỬA SỔ | Được làm bằng kính an toàn 2 lớp Kích thước: 60 x 80 cm |
SÀN | Được làm bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau Chân buồng đo được thiết kế chống rung Sàn được trải lớp thảm chống tĩnh điện, chống cháy, và có thể vệ sinh được |
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ | Hệ thống thông gió đi kèm với buồng đo và được bảo vệ bởi hệ thống thông gió cưỡng bức hoạt động một cách êm ái. |
KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ | Phù hợp với tất cả các máy đo thính lực Bên trong buồng đo có giá treo tai nghe |
HỆ THỐNG ĐIỆN | Sử dụng đèn tiết kiệm điện Công tắc điều khiển đèn chiếu sàng và hệ thống thông gió riêng biệt. |
Mức độ giảm ồn
Mức độ giảm ồn của Pro35F được kiểm nghiệm tại Technical-Physics Laboratory C.S.I. S.p.A. (Milano – Ý).
Buồng đo đáp ứng tiêu chuẩn UNI EN ISO 8253 1:2010 với độ ồn nền không vượt quá 64 dB (ở 500 Hz) có sử dụng Audiocup.
Điều kiện lắp đặt
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng.
Chỉ cần làm theo hướng dẫn sử dụng, không cần đến đội ngũ chuyên gia/ chuyên viên.
Tài liệu
Pro35F Datasheet